Los siete patrones, de un vistazo
En esta tabla está condensado el secreto de la irregularidad verbal. No te dejes avasallar por su aparente desorden: si la miras con calma, todo responde a las razones que hemos ido viendo. Reúne los siete patrones en una sola vista, y de cada uno te dice tres cosas.
A qué conjugaciones afecta —el patrón tº, por ejemplo, alcanza a las tres, mientras que te solo toca a la tercera (‑ir)—; en qué consiste —qué condición de la forma verbal lo dispara—; y qué clase de irregularidad acarrea sobre la palabra. Así, el patrón tº puede traer cualquiera de las clases vistas… salvo el cambio ortográfico de letra.
Y si quieres verlo forma a forma —qué irregularidad afecta a cada casilla de la conjugación—, el conjugador te lo marca en cualquier verbo, con su patrón y su color. Recuerda que todo esto ya lo has visto.
| Patrón | Conj. | En qué consiste | Clase de irregularidad |
|---|---|---|---|
| to | ‑ar/‑er/‑ir | Sílaba tónica en la raíz. | Tilde · Diptongación y alternancias · Raíz terminada en vocal. |
| te | ‑ir | Sílaba tónica en la raíz + desinencia que empieza por ‘e’. | Raíz terminada en vocal. |
| dei | ‑ar | Desinencia que empieza por vocal (e, i). | Cambios ortográficos de letra. |
| dao | ‑er/‑ir | Desinencia que empieza por vocal (a, o). | Cambios ortográficos de letra · Raíz terminada en vocal. |
| ía | ‑er/‑ir | Desinencia tónica que empieza por ‘i átona’. | Cambios ortográficos de letra · Raíz terminada en vocal. |
| íto | ‑er/‑ir | Desinencia que empieza por ‘i tónica’. | Raíz terminada en vocal. |
| aeo | ‑ir | Desinencia tónica que empieza por sílaba tónica con núcleo distinto de ‘i’. | Diptongación y alternancias de vocal. |
